Albo storico
Dati atto
Ente titolare dell’Atto | Istituto di Istruzione Superiore G.FERRO |
---|---|
Numero Albo | 0000383/2023 |
Codice di Riferimento | prot. n° 8874/u del 09/11/2023 |
Oggetto | indice tempestività pagamenti terzo trimestre 2023 |
Data di registrazione | 09/11/2023 |
Data inizio Pubblicazione | 09/11/2023 |
Data fine Pubblicazione | 04/11/2024 |
Data oblio | 01/01/2029 |
Richiedente | Stellino Enrico |
Unità Organizzativa Responsabile | Albo segreteria |
Responsabile del procedimento amministrativo | Giuseppe Allegro |
Categoria | Atti generali |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: indice tempestività pagamenti terzo trimestre 2023
Impronta: afcd44a7f488540d89d38d126de0a8e9907171e4e622caf9c889549f8aacf834
indice_tempestivit__pagamenti_terzo_triestre_2023.pdf (126 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L’impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell’upload