Albo storico
Dati atto
Ente titolare dell’Atto | Istituto di Istruzione Superiore G.FERRO |
---|---|
Numero Albo | 0000382/2023 |
Codice di Riferimento | prot. n° 8872/u del 09/11/2023 |
Oggetto | indice tempestività pagamenti secondo trimestre 2023 |
Data di registrazione | 09/11/2023 |
Data inizio Pubblicazione | 09/11/2023 |
Data fine Pubblicazione | 04/11/2024 |
Data oblio | 01/01/2029 |
Richiedente | Stellino Enrico |
Unità Organizzativa Responsabile | Albo segreteria |
Responsabile del procedimento amministrativo | Giuseppe Allegro |
Categoria | Atti generali |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: indice tempestività pagamenti secondo trimestre 2023
Impronta: b51c751c31d7f16e159dcbe2591bbeabec15f40155f5f6f56deedf43f935a876
indice_tempestivit__pagamenti_secondo_triestre_2023.pdf (123 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L’impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell’upload