Albo storico
Dati atto
Ente titolare dell’Atto | Istituto di Istruzione Superiore G.FERRO |
---|---|
Numero Albo | 0000159/2023 |
Codice di Riferimento | Indice tenpestività pagamenti primo trimestre 2023 |
Oggetto | Indice tenpestività pagamenti primo trimestre 2023 |
Data di registrazione | 07/04/2023 |
Data inizio Pubblicazione | 07/04/2023 |
Data fine Pubblicazione | 01/04/2024 |
Data oblio | 31/03/2029 |
Richiedente | |
Unità Organizzativa Responsabile | |
Responsabile del procedimento amministrativo | Giuseppe Allegro |
Categoria | Atti generali |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione:
Impronta:
Indice tenpestività pagamenti primo trimestre 2023.pdf (113 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L’impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell’upload