CIG: | Z7A11EB861 |
Struttura proponente: | Istituto di Istruzione Superiore di II Grado – Giuseppe Ferro 80005060811 |
Oggetto del bando: | fattura n. 2194 del 02/12/2014 manutenzione periodica presidi antincendio |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 910.70 |
Data di effettivo inizio: | 05/12/2014 |
Data di ultimazione: | 26/01/2015 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 29 Gennaio 2016 da Amministratore