LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO
Sezione | Gruppo classe |
1 A | N 1 |
1 B | N 3 |
1 C | N 2 |
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
Sezione | Gruppo classe |
1 E | N 2 |
1 F | N 3 |
1 G | N 1 |
LICEO CLASSICO
Sezione | Gruppo classe |
1 A | N 2 |
1 B | N 1 |
1 C | N 3 |
LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO
Sezione | Gruppo classe |
1 A | N 1 |
1 B | N 3 |
1 C | N 2 |
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
Sezione | Gruppo classe |
1 E | N 2 |
1 F | N 3 |
1 G | N 1 |
LICEO CLASSICO
Sezione | Gruppo classe |
1 A | N 2 |
1 B | N 1 |
1 C | N 3 |
0